A evolução dos Paddock’s.

Março 6, 2022

Texto: Aberto PiresFotos: Honda, Yamaha Motor Racing, RGB.racing, Paulo Ribeiro, Jan Burgers, Vicenzo Zaccaria, Joan Ferrer A evolução na categoria rainha do motociclismo de velocidade, hoje designada por MotoGP, não se deu apenas ao nível tecnológico das motos presentes em pista. O paddock, desde sempre o local por excelência no ‘Continental Circus’ para a interação…

  • Texto: Aberto Pires
  • Fotos: Honda, Yamaha Motor Racing, RGB.racing, Paulo Ribeiro, Jan Burgers, Vicenzo Zaccaria, Joan Ferrer

A evolução na categoria rainha do motociclismo de velocidade, hoje designada por MotoGP, não se deu apenas ao nível tecnológico das motos presentes em pista. O paddock, desde sempre o local por excelência no ‘Continental Circus’ para a interação entre pilotos, equipas e público, é, atualmente, um mundo fechado, com territórios distintos, dotados de soberania, guardando segredos e impondo regras de acesso distintas em função dos diferentes espaços que o compõem.

pa3 - MotoX
A evolução dos Paddock’s. 109

Tentando reduzir a definição à sua essência, podemos dizer que uma prova de MotoGP mais não é que o momento em que um conjunto de pilotos, em diferentes motos, tentam cumprir determinado número de voltas a um circuito fechado no menor tempo possível. Esta simplicidade era, contudo, inversamente proporcional à realidade. Se acrescentarmos à definição o adjetivo ‘melhores’ a motos, pilotos e pistas, se o multiplicarmos pela importância económica e social do evento e o elevarmos tendo como expoente a sua dimensão comunicacional, obtemos um resultado final de assombrosa complexidade.

  • pa5 - MotoX
  • pa2 - MotoX

Fugir ao isolamento social

Com orçamentos estratosféricos, suportados na maioria dos casos pela presença publicitária, torna-se fundamental conciliar o isolamento e a concentração necessária para a máxima expressão em pista à vertente comercial e de relações públicas com todas as entidades de alguma forma ligadas às equipas. Há zonas de trabalho, preservadas de todo e qualquer olhar conhecedor, onde encontrar ou, pelo menos, não perder uma décima de segundo é a diferença entre o sucesso e o fracasso, e as zonas sociais, destinadas à construção e suporte da imagem, ponto de encontro obrigatório da atividade comercial que lhe está associada e, inevitavelmente, polvilhada por VIP’s de várias estirpes.

pa4 - MotoX
A evolução dos Paddock’s. 110

Recuando um pouco no tempo, nos anos ’50 e ’60 não havia ‘instalações’. O máximo a que se almejava era o acesso a uma zona com telheiro nas proximidades, ou a uma superfície sem lama em caso de chuva. Uma equipa oficial tinha mecânicos e as motos apresentavam uma decoração uniforme, sendo possível ver os primeiros patrocinadores técnicos, como óleos, pneus e travões. Os furgões eram multifunções. Nas equipas privadas havia de tudo, mas, sobretudo, imaginação e camaradagem.

  • 49406812 10216362754275746 5209936625882103808 n - MotoX
  • 49344655 10216362756115792 7066281625050415104 n - MotoX
  • 49853264 10216362755755783 6826182628102635520 n - MotoX
  • 50061754 10216362754475751 1642740895260344320 n - MotoX
  • 50196261 10216362753275721 1399502272924221440 n - MotoX
  • 50257601 10216362752875711 1086246415123873792 n - MotoX
  • 50292213 10216362753675731 353290051125248000 n - MotoX
  • 50337182 10216362756235795 5308296904583413760 n - MotoX
  • 50401018 10216362757195819 1086868820309573632 n - MotoX
  • 50418293 10216362754115742 826037414928580608 n - MotoX
  • 50422645 10216362757275821 8786367897694896128 n - MotoX
  • 50730768 10216362756475801 691874306027683840 n - MotoX
  • 41553fce87dc771adbdb805f0dc5dfc2 - MotoX
  • 60604c2c79877437552ae7701e2d9229 - MotoX
  • 82283733 2803758679684140 8147448347993571328 n - MotoX
  • 83605612 10158105703016457 5277395495356989440 n - MotoX
  • 86776611 899877500442297 8011627291522105344 o - MotoX
  • 89383523 2619745528348847 4021720501670903808 n - MotoX
  • 89572629 10219745347878472 7505987852690259968 n - MotoX
  • 89580857 10219745360118778 7068495723641176064 n - MotoX
  • 89647626 10219745351518563 7758645407025987584 n - MotoX
  • 89699378 10219745349078502 3405006753228652544 n - MotoX
  • 89728094 10219745350158529 918647673018384384 n - MotoX
  • 89761024 10219745357398710 3838009619251200000 o - MotoX
  • 89766420 10219745353918623 102987874034515968 n - MotoX
  • 89767883 10219745347798470 8228563031626350592 n - MotoX
  • 89773348 10219745347078452 2163882580460437504 n - MotoX
  • 89774790 10219745352158579 121385113043861504 n - MotoX
  • 89776402 10219745356358684 4300756710051545088 n - MotoX
  • 89791400 10219745353238606 3796020511431983104 n - MotoX
  • 89814420 10219745347198455 3403344102668894208 o - MotoX
  • 89816756 10219745358918748 1635013110928506880 n - MotoX
  • 89819615 10219745346438436 1402619079151321088 n - MotoX
  • 89828558 10219745359918773 4199615938242281472 n - MotoX
  • 89829002 10219745346478437 8249744272731930624 n - MotoX
  • 89836210 10219745360638791 3124132917320613888 n - MotoX
  • 89847375 10219745346398435 40640462318469120 n - MotoX
  • 89849192 10219745353558614 6035483572725350400 n - MotoX
  • 90234369 10219745358278732 1206241122699968512 n - MotoX
  • 91244996 130692608515863 3792126990434172928 o - MotoX
  • 95139426 2732960470267473 6092203911563706368 n - MotoX
  • 76732173 1431292767028102 3639295866310754304 o cópia - MotoX

A riqueza dos pneus suplentes

Nos anos ’70 as coisas começam a ser mais organizadas. As áreas de trabalho começavam a ser delimitadas, recorrendo-se para o efeito ao estacionamento dos furgões. Os privados, por insuficiência de veículos, definiam o espaço com uma simples corda. Outro sinal exterior de profissionalismo era o número de pneus suplentes.

  • 80955814 138902467561314 7699682068761935872 o - MotoX
  • 318193 394733587203877 630353296 n - MotoX
  • 547908 488167201241465 575808965 n - MotoX
  • 1239174 517006891725006 1459091873 o - MotoX
  • 22045642 787070444805718 8699934334723833703 n 1 - MotoX
  • 45313859 2112707389042163 1937121754774241280 o - MotoX
  • 46273118 1976519229094392 6374490306380824576 o - MotoX
  • 46312942 1976521529094162 7102391025720623104 o - MotoX
  • 46322116 1976521725760809 2592484805811634176 o - MotoX
  • 46349047 1976519939094321 691179015246970880 o - MotoX
  • 47497868 2255836104701862 1854372110235860992 n - MotoX
  • 49712266 1775568055882651 6838336380527968256 o - MotoX
  • 59529162 1170560536456705 626956253305765888 n - MotoX
  • 66843625 10213623530682888 1164051074835808256 o - MotoX
  • 67960160 2624057590960664 8175123072844562432 n - MotoX
  • 79144852 197481678079695 1928745164092735488 n - MotoX
  • 79315938 2832706076792617 955221110545186816 o - MotoX
  • 80665768 182731379511746 1656077580463243264 n - MotoX
  • 81902878 10219209798133235 5970430782584389632 n 1 - MotoX
  • 82148816 10218859032219637 7123032256293109760 o 1 - MotoX
  • 82281981 1499608230187253 2087402265324290048 o 1 - MotoX
  • 83311565 2668333189924075 8802649684922335232 o 1 - MotoX
  • 86465356 2545698178869631 7230328158619172864 n 1 - MotoX
  • 89776877 10219745355198655 5995437387851759616 n 1 - MotoX
  • 90261685 2768837229896322 1346810918352191488 o 1 - MotoX
  • 91417101 2812096102244563 7117141133121028096 o 1 - MotoX
  • 92018365 10158582580986457 6429128543858327552 n 1 - MotoX
  • 92678249 3122004014486403 8126918829520453632 n 1 - MotoX
  • 93052388 2728045947322305 1725745841244733440 o 1 - MotoX
  • 93097271 3122003371153134 2123141010316853248 n 1 - MotoX
  • 94023256 2679145132191601 8905495172201054208 n 1 - MotoX
  • 98362895 2531687367144161 8553163701941698560 n 1 - MotoX
  • 125956057 10225123227937112 5744494115718854523 n 1 - MotoX

Nos anos ’80 dá-se importante salto qualitativo com a chegada dos grandes patrocinadores, atraídos por uma crescente afluência do público e cobertura mediática. Os pilotos começam a orgulhar-se das suas roulotes e surgem as primeiras ‘umbrella girls‘, antes ainda de desaparecer a lama no interior do circuito. Com as motos cada vez mais caras só o suporte técnico e os prémios de presença, sobretudo em provas internacionais extracampeonato, permitiam que a grande maioria dos pilotos fossem ‘privados’. A possibilidade de vencer na classe rainha foi-se reduzindo rapidamente, ano após ano, em sonho apenas mantido nas classes de menor cilindrada. O aumento da performance das motos oficiais aliada à impossibilidade de aceder às máquinas mais competitivas, mesmo dispondo dos meios financeiros para as suportar, iria nas duas décadas seguintes levar à extinção das equipas privadas. E com isso, todo o ambiente familiar que o rodeava.

  • 22829361 801926696653426 4648714782419884676 o - MotoX
  • 72115172 2465485436839777 6763342935825055744 o - MotoX
  • 72355458 2465483573506630 5072150737836834816 o - MotoX
  • 72410816 2465476880173966 6840961043632488448 o - MotoX
  • 72454710 2465484626839858 7373913927551287296 o - MotoX
  • 72484912 2465483316839989 8930690180503830528 o - MotoX
  • 72585264 2465479300173724 7739580962027077632 o - MotoX
  • 72624939 2465483330173321 6376743742577049600 o - MotoX
  • 73381229 2465493036839017 281571707964096512 o - MotoX
  • 79979388 1588876754619110 4963420660031291392 o - MotoX
  • 81424741 2420367708276128 8142257270130999296 o - MotoX
  • 82565175 2676510519070600 1442853830269075456 o - MotoX
  • 82635236 2676512469070405 3748970652237824000 o - MotoX
  • 82886421 2676512165737102 8928993195975507968 o - MotoX
  • 83094594 494572148107494 6840546635122999296 n - MotoX
  • 83176126 2693390047382647 305759331687596032 o - MotoX
  • 83230154 2676510682403917 6995451708759343104 o - MotoX
  • 83459013 10219041898112152 5493838611302318080 o - MotoX
  • 83515968 2694367360618249 3613339609414500352 o - MotoX
  • 83577588 2682455278476124 3092604013372243968 o - MotoX
  • 83966786 2832031513549819 7389313373877305344 o - MotoX
  • 84253138 2693390250715960 9011599848167702528 o - MotoX
  • 84307654 2682455391809446 4163832654438858752 o - MotoX
  • 84413141 2694366200618365 4530381991161364480 o 1 - MotoX
  • 86295389 10221737189202537 6938213895081295872 n - MotoX
  • 93220745 10222849673578153 5783795199234801664 o - MotoX
  • 93956778 216875103097383 8905968237078904832 n - MotoX
  • 94257677 10217518199891736 100981050565459968 o - MotoX
  • Salzbug1980 - MotoX

Partilha este artigo!

Suzuki na mão
Suzuki na mão
Suzuki na mão
Suzuki na mão

Artigos Relacionados

Pesquisa

Não encontrado